Количество на порцию | ||
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | <1% † |
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 200 мг | 222% |
Ниацин | 30 мг | 188% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 10 мг | 200% |
кальций | 70 мг | 5% |
натрий | 170 мкг | 7% |
калий | 160 мг | 3% |
Performance Composite * | ||
Моногидрат креатина | 3 г | ** |
Бета-аланин (как CarnoSyn®) | 1,6 г | ** |
Экстракт черного перца (Piper nigrum) (фрукты) (BIOPERINE®) | 5 г | ** |
Матрица насоса * | ||
Запатентованная функциональная смесь Velox ™ | ||
L-аргинин | 1,5 г | ** |
L-цитруллин | 1,5 г | ** |
Нитрат креатина (NO3-T ™) | 1 г | ** |
Глицерофосфат кальция | 250 мг | ** |
Глицерофосфат магния | 250 мг | ** |
Комплекс энергии и фокуса * | ||
Кофеин (из зеленого чайного листа и / или зеленого кофейного зерна) | 150 мг | ** |
Кофеин безводный | 150 мг | ** |
Экстракт лонана (фрукты) (как Euphoria ™) | 150 мг | ** |
Экстракт Йохимбе (коры) | 26 мг | ** |
Характеристики
Тип фасовки
Банка
Вкус товара
Конфета
Ягодный
Арбуз
Фруктовый пунш
Ягодный
Арбуз
Фруктовый пунш
Форма выпуска
Порошок
Страна
США
Вы можете стать первым!