- Енергія - Фокус - Насос - Сила
- Екстрім перед тренуванням
- 6 г цитрулін малату 2:1†
- 3,2 г бета-аланіну†
- 300 мг Левова грива†
- Дієтична добавка
- Натуральні та штучні ароматизатори
- Підсолоджений сукралозою
Наше найпотужніше перед тренуванням!
Підживлюйте найекстремальніші тренування у своєму житті з ALLMAX Impact Igniter Xtreme! Кожна порція забезпечує нестримну енергію, інтенсивну силу, неперевершений насос, божевільний розумовий фокус і термогенез всього тіла!
†На 2 мірні ложки.
Рекомендації із застосування
Візьміть 2 мірні ложки (18 г) з 12-16 унціями. холодної води принаймні за 45 хвилин до тренування. Щоб оцінити переносимість, почніть з 1 мірної ложки (9 г) з 6-8 унцій. води.
Інші інгредієнти
Natural & artificial flavor, діоксид кремнію, аравійська камедь, сукралоза, тригліцериди середнього ланцюга (mcts), сіль, fd&c yellow #5.
Попередження про алергени. Містить деревні горіхи (кокос). виробляється на підприємстві, яке також обробляє молоко, сої, пшениця, яєць, арахісу, деревних горіхів, кунжут, риба, молюски та ракоподібні.
| Поживна цінність | ||||
| Розмір порції: На 1 мірну ложку (9 г) / на 2 мірні ложки (18 г) | ||||
| Порцій в упаковці: ~40 / ~20 | ||||
| Кількість на 1 ложку | %DV ^ | Кількість на 2 мірні ложки | %DV ^ | |
| Калорії | 15 | 30 | ||
| Усього вуглеводів | < 1 г | < 1 %^ | 2 г | < 1 %^ |
| Кальцій (силікат кальцію та дикальцій фосфат) | 40 мг | 3 % | 80 мг | 6 % |
| Натрій | 25 мг | 1% | 45 мг | 2 % |
| Накачування та витривалість | ||||
| L-цитрулін малат (2:1) | 3 г | ‡ | 6 г | ‡ |
| Бета-аланін | 1,6 г | ‡ | 3,2 г | ‡ |
| Бетаїн безводний | 1,25 г | ‡ | 2,5 г | ‡ |
| Таурин | 250 мг | ‡ | 500 мг | ‡ |
| Теплоенергетика | ||||
| Кофеїн безводний (Coffea canephora, насіння) | 200 мг | ‡ | 400 мг | ‡ |
| Dynamine™ (стандартно до 40%, виходить 25 мг на мірну ложку метилліберину) | 62,5 мг | ‡ | 125 мг | ‡ |
| TeaCrine® (стандартно до 40%, виходить 20 мг на мірну ложку Theacrine) | 50 мг | ‡ | 100 мг | ‡ |
| CaloriBurn GP® [екстракт райських зерен (Aframomum melegueta, насіння)] | 15 мг | ‡ | 30 мг | ‡ |
| Теобромін [екстракт какао (Theobroma cacao, насіння)] | 5 мг | ‡ | 10 мг | ‡ |
| Розширений фокус | ||||
| L-тирозин | 250 мг | ‡ | 500 мг | ‡ |
| Екстракт гриба левиної гриви (Hericium erinaceus, плодове тіло) (стандартно до 30% полісахаридів) | 150 мг | ‡ | 300 мг | ‡ |
| Альфа-GPC (стандартно до 50% гліцерилфосфорилхоліну) | 50 мг | ‡ | 100 мг | ‡ |
| Екстракт манго (Mangifera indica, листя). | 25 мг | ‡ | 50 мг | ‡ |
| Гуперзин-А [екстракт клубневого моху (Huperzia serrata, цілий)] | 25 мкг | ‡ | 50 мкг | ‡ |
| Зволоження | ||||
| Порошок кокосової води (Cocos nucifera, фрукти) | 250 мг | ‡ | 500 мг | ‡ |
| Aquamin® [кальцифіковані морські водорості (Lithothamnium calcareum)] | 40 мг | ‡ | 80 мг | ‡ |
| поглинання | ||||
| BioPerine® [екстракт чорного перцю (Piper nigrum, фрукти), станд. хв. 95% піперину] | 2,5 мг | ‡ | 5 мг | ‡ |
| ^Відсоток добової норми (DV) базується на дієті з 2000 калорій. ‡ Денна норма (DV) не встановлена. |
||||
Вы можете стать первым!